Редукторы цилиндрические горизонтальные картерные Ц2У-К, Ц2Н-К в Саратове
Описание
Схемы сборки редукторов в Саратове
Основные технические характеристики
Типоразмер редуктора | Передаточное число u | Мт, Н*м | Масса редуктора, кг | AwT | AwБ |
Ц2У-315К | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 7600 | 460 | 315 | 200 |
Ц2У-400К | 14600 | 870 | 400 | 250 | |
Ц2Н-500К | 46000 | 1700 | 500 | 315 | |
Ц2Н-560К | 63000 | 2400 | 560 | 400 |
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер редуктора | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | B | B1 | B2 |
Ц2У-315К | 1030 | 620 | 240 | 95 | 210 | 110 | 300 | 420 | 395 | 290 | 340 |
Ц2У-400К | 1270 | 630 | 215 | 155 | 250 | 140 | 380 | 500 | 475 | 360 | 420 |
Ц2Н-500К | 1600 | 1100 | 300 | 205 | 300 | 170 | 510 | 590 | 640 | 520 | 585 |
Ц2Н-560К | 1820 | 1250 | 350 | 250 | 350 | 210 | 600 | 660 | 680 | 590 | 660 |
Типоразмер редуктора | H | H1 | H2 | d | d1 | d2 | b | b1 | t | t1 | n |
Ц2У-315К | 633 | 300 | 35 | 26 | 50 | 110 | 14 | 28 | 53.5 | 116 | 6 |
Ц2У-400К | 800 | 320 | 35 | 26 | 60 | 140 | 18 | 36 | 64 | 148 | 8 |
Ц2Н-500К | 975 | 400 | 40 | 33 | 90 | 180 | 25 | 45 | 95 | 190 | 8 |
Ц2Н-560К | 1130 | 400 | 50 | 39 | 100 | 220 | 28 | 50 | 106 | 231 | 8 |
Размеры конца выходного вала в виде части зубчатой муфты
Типоразмер редуктора | m | z | A | D | D1 | D2 | k | k1 | k2 |
Ц2У-315К | 6 4 |
40 56 |
275 270 |
252 232 |
130 162 |
110 120 |
10 15 |
60 50 |
30 35 |
Ц2У-400К | 8 6 |
40 56 |
335 335 |
336 348 |
180 200 |
150 170 |
15 12 |
65 68 |
40 40 |
Ц2Н-500К | 10 8 |
40 54 |
420 420 |
420 448 |
235 235 |
190 190 |
15 15 |
78 78 |
50 50 |
Ц2Н-560К | 10 | 48 | 465 | 504 | 290 | 200 | 20 | 90 | 60 |